关于yl6809永利官方首页
2019-2020学年董事会奖学金、学业奖学金获奖学生名册
公示通知
yl6809永利官方首页全体师生:
根据《yl6809永利官方首页学业奖学金、董事会奖学金管理办法(试行)》文件,现将2019-2020学年董事会奖学金候选人5名、一等学业奖学金候选人27人、二等学业奖学金候选人54人、三等学业奖学金90人学生名册向全院进行公示,公示时间为2019年11月13日至2019年11月19日,总共五个工作日。公示名单详见附件。
公示期间如有异议,请联系学生处学生资助中心刘老师。
地点:二教2212
联系电话:0838-8118303
联系邮箱:3371718945@qq.com。
yl6809永利官方首页
学生处学生资助中心
2019年11月13日
附件1:
2019-2020学年董事会奖学金、学业奖学金获奖学生名册
(交通运输系)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 校内奖学金 |
1 | 魏宇 | 20180025 | 交通运输系 | 运管1班 | 董事会奖学金 |
2 | 喻巧 | 20180026 | 交通运输系 | 运管1班 | 一等 |
3 | 罗泳淇 | 20180233 | 交通运输系 | 运管7班 | 一等 |
4 | 罗影 | 20180802 | 交通运输系 | 涉外1班 | 一等 |
5 | 何玲 | 20180817 | 交通运输系 | 涉外1班 | 一等 |
6 | 罗明月 | 20180019 | 交通运输系 | 运管1班 | 一等 |
7 | 周龙宇 | 20180179 | 交通运输系 | 运管5班 | 一等 |
8 | 甘成凤 | 20180139 | 交通运输系 | 运管4班 | 一等 |
9 | 曹周玲 | 20180294 | 交通运输系 | 运管8班 | 一等 |
10 | 代溪 | 20180804 | 交通运输系 | 涉外1班 | 一等 |
11 | 陈千妹 | 20180801 | 交通运输系 | 涉外1班 | 一等 |
12 | 薛秀 | 20180248 | 交通运输系 | 运管7班 | 一等 |
13 | 刘宇豪 | 20180135 | 交通运输系 | 运管4班 | 一等 |
14 | 何敏 | 20180027 | 交通运输系 | 运管1班 | 一等 |
15 | 王月欣 | 20180256 | 交通运输系 | 运管7班 | 二等 |
16 | 马明静 | 20180138 | 交通运输系 | 运管4班 | 二等 |
17 | 陈晓庆 | 20180364 | 交通运输系 | 运管10班 | 二等 |
18 | 夏紫薇 | 20180363 | 交通运输系 | 运管10班 | 二等 |
19 | 张铃埰 | 20180178 | 交通运输系 | 运管5班 | 二等 |
20 | 张修鑫 | 20180014 | 交通运输系 | 运管1班 | 二等 |
21 | 李佳敏 | 20180295 | 交通运输系 | 运管8班 | 二等 |
22 | 张婷 | 20180321 | 交通运输系 | 运管9班 | 二等 |
23 | 郭晶凤 | 20180827 | 交通运输系 | 涉外2班 | 二等 |
24 | 杨婉秋 | 20180362 | 交通运输系 | 运管10班 | 二等 |
25 | 张冬婷 | 20180221 | 交通运输系 | 运管6班 | 二等 |
26 | 邓玉蝶 | 20180017 | 交通运输系 | 运管1班 | 二等 |
27 | 王菊 | 20180303 | 交通运输系 | 运管8班 | 二等 |
28 | 黎欣 | 20180803 | 交通运输系 | 涉外1班 | 二等 |
29 | 林力 | 20180254 | 交通运输系 | 运管7班 | 二等 |
30 | 付韵洁 | 20180247 | 交通运输系 | 运管7班 | 二等 |
31 | 陈育潼 | 20180018 | 交通运输系 | 运管1班 | 二等 |
32 | 罗霞 | 20180323 | 交通运输系 | 运管9班 | 二等 |
33 | 曾思清 | 20180137 | 交通运输系 | 运管4班 | 二等 |
34 | 代红梅 | 20180246 | 交通运输系 | 运管7班 | 二等 |
35 | 邓晓蝶 | 20180293 | 交通运输系 | 运管8班 | 二等 |
36 | 杨洁 | 20180028 | 交通运输系 | 运管1班 | 二等 |
37 | 邓冬梅 | 20180031 | 交通运输系 | 运管1班 | 二等 |
38 | 王清清 | 20180183 | 交通运输系 | 运管5班 | 二等 |
39 | 邹涛 | 20180047 | 交通运输系 | 运管2班 | 二等 |
40 | 汪红 | 20180829 | 交通运输系 | 涉外2班 | 二等 |
41 | 母晓婷 | 20180826 | 交通运输系 | 涉外2班 | 二等 |
42 | 蒋芳 | 20180805 | 交通运输系 | 涉外1班 | 三等 |
43 | 吴艳 | 20180831 | 交通运输系 | 涉外2班 | 三等 |
44 | 梁文静 | 20180289 | 交通运输系 | 运管8班 | 三等 |
45 | 毕巧 | 20180184 | 交通运输系 | 运管5班 | 三等 |
46 | 杨嘉欣 | 20180336 | 交通运输系 | 运管9班 | 三等 |
47 | 孙鑫 | 20180650 | 交通运输系 | 涉外2班 | 三等 |
48 | 王金凤 | 20180065 | 交通运输系 | 运管2班 | 三等 |
49 | 高小玲 | 20180324 | 交通运输系 | 运管9班 | 三等 |
50 | 缪佳芮 | 20180253 | 交通运输系 | 运管7班 | 三等 |
51 | 尹红 | 20180067 | 交通运输系 | 运管2班 | 三等 |
52 | 侯安 | 20180238 | 交通运输系 | 运管7班 | 三等 |
53 | 肖芳 | 20180140 | 交通运输系 | 运管4班 | 三等 |
54 | 王贵平 | 20180048 | 交通运输系 | 运管2班 | 三等 |
55 | 兰笑宇 | 20180177 | 交通运输系 | 运管5班 | 三等 |
56 | 肖璐 | 20180036 | 交通运输系 | 运管1班 | 三等 |
57 | 张健芸 | 20180034 | 交通运输系 | 运管1班 | 三等 |
58 | 陈月蓉 | 20180322 | 交通运输系 | 运管9班 | 三等 |
59 | 李婷 | 20180061 | 交通运输系 | 运管1班 | 三等 |
60 | 李金凤 | 20180333 | 交通运输系 | 运管9班 | 三等 |
61 | 马易君 | 20180259 | 交通运输系 | 运管7班 | 三等 |
62 | 钟洋洋 | 20180250 | 交通运输系 | 运管7班 | 三等 |
63 | 梁岚 | 20180058 | 交通运输系 | 运管2班 | 三等 |
64 | 熊于涵 | 20180334 | 交通运输系 | 运管9班 | 三等 |
65 | 张珺洋 | 20180292 | 交通运输系 | 运管8班 | 三等 |
66 | 曾丽 | 20180224 | 交通运输系 | 运管6班 | 三等 |
67 | 黄佳 | 20180021 | 交通运输系 | 运管1班 | 三等 |
68 | 黄尚丽 | 20180030 | 交通运输系 | 运管1班 | 三等 |
69 | 罗金凤 | 20180818 | 交通运输系 | 涉外1班 | 三等 |
70 | 唐燕 | 20180806 | 交通运输系 | 涉外1班 | 三等 |
71 | 文智 | 20180240 | 交通运输系 | 运管7班 | 三等 |
72 | 陈佶俐 | 20180222 | 交通运输系 | 运管6班 | 三等 |
73 | 邹怀志 | 20180013 | 交通运输系 | 运管1班 | 三等 |
74 | 邱珏雯 | 20180807 | 交通运输系 | 涉外1班 | 三等 |
75 | 邓坤明 | 20180128 | 交通运输系 | 运管4班 | 三等 |
76 | 伍小群 | 20180304 | 交通运输系 | 运管8班 | 三等 |
77 | 王语嫣 | 20180832 | 交通运输系 | 涉外2班 | 三等 |
78 | 彭媛 | 20180399 | 交通运输系 | 运管11班 | 三等 |
79 | 申春霖 | 20180252 | 交通运输系 | 运管7班 | 三等 |
80 | 马瑛 | 20180147 | 交通运输系 | 运管4班 | 三等 |
81 | 王昱婷 | 20180102 | 交通运输系 | 运管3班 | 三等 |
82 | 陈元玉 | 20180103 | 交通运输系 | 运管3班 | 三等 |
83 | 罗思晴 | 20180218 | 交通运输系 | 运管6班 | 三等 |
84 | 付语蝶 | 20180830 | 交通运输系 | 涉外2班 | 三等 |
85 | 李梦婷 | 20180105 | 交通运输系 | 运管3班 | 三等 |
86 | 李伊璇 | 20180219 | 交通运输系 | 运管6班 | 三等 |
87 | 杨兰 | 20180396 | 交通运输系 | 运管11班 | 三等 |
88 | 杨晓琳 | 20180249 | 交通运输系 | 运管7班 | 三等 |
2019-2020学年董事会奖学金、学业奖学金获奖学生名册
(车辆工程系)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 校内奖学金 |
1 | 王朝攀 | 20180587 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-04班 | 董事会奖学金 |
2 | 温崛焱 | 20180692 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 一等 |
3 | 高学飞 | 20180689 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 一等 |
4 | 刘雨龙 | 20180622 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-05班 | 一等 |
5 | 邱运杰 | 20180686 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 一等 |
6 | 黎静 | 20180798 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-03班 | 一等 |
7 | 邬娟 | 20180794 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-03班 | 一等 |
8 | 钟德桦 | 20180553 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-03班 | 一等 |
9 | 敬佳佳 | 20180718 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 一等 |
10 | 张蕊 | 20180506 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-01班 | 一等 |
11 | 白诗杰 | 20180685 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 二等 |
12 | 刘佳 | 20180720 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 二等 |
13 | 张胜洋 | 20180556 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-03班 | 二等 |
14 | 陈文欣 | 20180719 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 二等 |
15 | 段重伟 | 20180697 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 二等 |
16 | 贾玉琴 | 20180800 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-03班 | 二等 |
17 | 肖恒 | 20180621 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-05班 | 二等 |
18 | 雍龙 | 20180734 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-02班 | 二等 |
19 | 杨超 | 20180688 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 二等 |
20 | 王莹 | 20180760 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-02班 | 二等 |
21 | 徐津 | 20180655 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-06班 | 二等 |
22 | 黄仁轩 | 20180589 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-04班 | 二等 |
23 | 陈梦怡 | 20180721 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 二等 |
24 | 刘东吉 | 20180495 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-01班 | 二等 |
25 | 王永康 | 20180744 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-02班 | 二等 |
26 | 王震荣 | 20180696 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 二等 |
27 | 陈跃 | 20180658 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-06班 | 二等 |
28 | 刘伦 | 20180627 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-05班 | 二等 |
29 | 严忠磊 | 20180687 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 三等 |
30 | 杜维洋 | 20180492 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-01班 | 三等 |
31 | 文佳峻 | 20180500 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-01班 | 三等 |
32 | 余丹 | 20180722 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 三等 |
33 | 潘凯 | 20180527 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-02班 | 三等 |
34 | 王杨 | 20180521 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-02班 | 三等 |
35 | 段肖 | 20180793 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-03班 | 三等 |
36 | 彭鑫 | 20180603 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-04班 | 三等 |
37 | 徐理骞 | 20180541 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-02班 | 三等 |
38 | 杨炀 | 20180628 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-05班 | 三等 |
39 | 徐蕾 | 20180540 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-02班 | 三等 |
40 | 马阿明 | 20180797 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-03班 | 三等 |
41 | 奉佳佳 | 20180520 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-02班 | 三等 |
42 | 陈孝峰 | 20180626 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-05班 | 三等 |
43 | 汪克宽 | 20180624 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-05班 | 三等 |
44 | 陈国庆 | 20180605 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-04班 | 三等 |
45 | 赵聪源 | 20180623 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-05班 | 三等 |
46 | 李汶隆 | 20180604 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-04班 | 三等 |
47 | 郭志祥 | 20180571 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-03班 | 三等 |
48 | 黄明 | 20180617 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-05班 | 三等 |
49 | 柳玉 | 20180539 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-02班 | 三等 |
50 | 张乐先 | 20180732 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-02班 | 三等 |
51 | 陈诗怡 | 20180542 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-02班 | 三等 |
52 | 何其谕 | 20180701 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 三等 |
53 | 李倩 | 20180796 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-03班 | 三等 |
54 | 罗宏江 | 20180583 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-04班 | 三等 |
55 | 张凌云 | 20180493 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-01班 | 三等 |
56 | 李志军 | 20180494 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-01班 | 三等 |
57 | 戴靖玲 | 20180759 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-02班 | 三等 |
58 | 刘荣峰 | 20180524 | 车辆工程系 | 车辆驾驶2018-02班 | 三等 |
59 | 尤渊鹏 | 20180703 | 车辆工程系 | 车辆技术2018-01班 | 三等 |
2019-2020学年董事会奖学金、学业奖学金获奖学生名册
(电气工程系)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 校内奖学金 |
1 | 李渔 | 20180933 | 电气工程系 | 供配电技术1班 | 董事会奖学金 |
2 | 杨琳芮 | 20180934 | 电气工程系 | 供配电技术1班 | 一等 |
3 | 龚远福 | 20180918 | 电气工程系 | 供配电技术1班 | 二等 |
4 | 冯昆 | 20180925 | 电气工程系 | 供配电技术1班 | 三等 |
5 | 邓自强 | 20180919 | 电气工程系 | 供配电技术1班 | 三等 |
2019-2020学年董事会奖学金、学业奖学金获奖学生名册
(机电工程系)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 校内奖学金 |
1 | 龙城 | 20180864 | 机电工程系 | 机电1班 | 董事会奖学金 |
2 | 艾昕 | 20180040 | 机电工程系 | 机电2班 | 一等 |
3 | 陈旭阳 | 20180859 | 机电工程系 | 机电1班 | 一等 |
4 | 何劲 | 20180865 | 机电工程系 | 机电1班 | 二等 |
5 | 张艳 | 20180907 | 机电工程系 | 自动售检票1班 | 二等 |
6 | 刘会 | 20180873 | 机电工程系 | 机电1班 | 二等 |
7 | 朱梦玲 | 20180908 | 机电工程系 | 自动售检票1班 | 二等 |
8 | 罗志成 | 20180880 | 机电工程系 | 机电2班 | 三等 |
9 | 郭库 | 20180884 | 机电工程系 | 机电2班 | 三等 |
10 | 刘浔妍 | 20180875 | 机电工程系 | 机电1班 | 三等 |
11 | 李蓉 | 20180909 | 机电工程系 | 自动售检票1班 | 三等 |
12 | 黄琬婷 | 20180876 | 机电工程系 | 机电1班 | 三等 |
2019-2020学年董事会奖学金、学业奖学金获奖学生名册
(通信工程系)
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 校内奖学金 |
1 | 王亚楠 | 20180455 | 通信工程系 | 通信2班 | 董事会奖学金 |
2 | 刘佳利 | 20180437 | 通信工程系 | 通信1班 | 一等 |
3 | 田佳 | 20180874 | 通信工程系 | 通信1班 | 一等 |
4 | 余靓 | 20180458 | 通信工程系 | 通信2班 | 二等 |
5 | 王佳馨 | 20180435 | 通信工程系 | 通信1班 | 二等 |
6 | 廖仁果 | 20180449 | 通信工程系 | 通信2班 | 二等 |
7 | 唐静 | 20180799 | 通信工程系 | 通信1班 | 二等 |
8 | 王玉梅 | 20180436 | 通信工程系 | 通信1班 | 三等 |
9 | 吴酌 | 20180434 | 通信工程系 | 通信1班 | 三等 |
10 | 孙钟杭 | 20180460 | 通信工程系 | 通信2班 | 三等 |
11 | 李超 | 20180426 | 通信工程系 | 通信1班 | 三等 |
12 | 赵虎 | 20180457 | 通信工程系 | 通信2班 | 三等 |