各位考生、家长及社会各界:
按照《四川省教育厅 四川省发展和改革委员会 四川省市场监督管理局 关于完善我省民办高校价格管理方式加强事中事后监管的通知》(川教〔2020〕27号)要求,我校结合“四川省教育厅关于四川省完善民办高校价格管理方式工作会”的会议精神和要求,按照程序上报了《2021年民办高校学费(住宿费)备案征求意见表》,四川省教育厅于2020年9月3日以《四川省教育厅关于2021民办高校学费和住宿费调整备案的复函》复函我校。现按要求将2021学年收费的专业名称、学制、学费标准及住宿费标准和成本信息等相关内容向社会公示。
我校于2018年9月进行首次招生,至2020年我校招收三届学生,学校收费标准按四川省发展及改革委员会下发的《四川省发展与和革委员会关于yl6809永利官方首页学生收费标准的批复》(川发改价格〔2018〕304号 )执行,未作过上调。自办学以来,学院在师资队伍建设、实践教学设备配置、学院建设等方面持续投入,支出高于经费收入。为保障持续办学投入,提高办学质量,培养更多高素质技能型人才,更好地服务于城市轨道交通行业和地方经济发展,我院自2021年起按《四川省教育厅关于2021年民办高校学费和住宿费调整备案的复函》执行学生学费和住宿费收费标准。2021年对我校学生学费和住宿费实行“新生新办法,老生老办法”,我院现有学生仍按原收费标准执行。
附:2021年四川省有关民办高校调整收费备案表(学费)
2021年四川省有关民办高校调整收费备案表(住宿费)
学费生均培养成本公示表
住宿成本公示表
yl6809永利官方首页
2020年9月28日
2021年四川省有关民办高校调整收费备案表(学费)
学校名称 | 专业名称 | 学制 | 2021年收费标准(元/生.学年) |
yl6809永利官方首页 | 电气自动化技术 | 3 | 13200 |
yl6809永利官方首页 | 人工智能技术服务 | 3 | 13200 |
yl6809永利官方首页 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 13200 |
yl6809永利官方首页 | 会计信息管理 | 3 | 11800 |
yl6809永利官方首页 | 物流管理 | 3 | 11800 |
yl6809永利官方首页 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 12000 |
yl6809永利官方首页 | 铁道交通运营管理 | 3 | 12000 |
yl6809永利官方首页 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 11800 |
yl6809永利官方首页 | 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 13200 |
yl6809永利官方首页 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 13200 |
yl6809永利官方首页 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 13200 |
yl6809永利官方首页 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | 13200 |
yl6809永利官方首页 | 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) | 3 | 13200 |
yl6809永利官方首页 | 工程测量技术 | 3 | 13200 |
yl6809永利官方首页 | 智能控制技术 | 3 | 13200 |
yl6809永利官方首页 | 铁道车辆 | 3 | 13200 |
yl6809永利官方首页 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 13200 |
yl6809永利官方首页 | 高铁综合维修技术 | 3 | 13200 |
2021年四川省有关民办高校调整收费备案表(住宿费)
学校名称 | 房间类型(人/间) | 2021年收费标准(元/生.学年) |
yl6809永利官方首页 | 4 | 2,000.00 |
yl6809永利官方首页 | 6 | 1,400.00 |
学费生均培养成本公示表
项 目 | 2018年度 | 2019年度 | 两年平均 |
2018年 | 2019年 | ||
一、人员支出(万元) | 875.06 | 1,346.18 | 1,110.62 |
(一)教职工工资薪金 | 798.05 | 1,222.79 | 1,010.42 |
(二)社保缴费及公积金 | 77.01 | 123.39 | 100.20 |
二、运行支出(万元) | 1,306.24 | 995.44 | 1,150.84 |
(一)办公费 | 21.11 | 24.72 | 22.92 |
(二)印刷费 | 57.25 | 35.38 | 46.32 |
(三)水、电费 | 88.75 | 124.99 | 106.87 |
(四)邮电费 | 2.81 | 25.23 | 14.02 |
(五)物业管理费 | 19.76 | 40.68 | 30.22 |
(六)联合办学支出 | - | 146.15 | 73.07 |
(七)招生就业支出 | 63.61 | 30.87 | 47.24 |
(八)实训实践实习支出 | 0.46 | 31.85 | 16.16 |
(九)学生活动支出 | - | 14.08 | 7.04 |
(十)学生资助支出 | 13.21 | 30.92 | 22.06 |
(十一)劳务费 | 124.50 | 11.00 | 67.75 |
(十二)图书购置支出 | 158.80 | - | 79.40 |
(十三)差旅费 | 34.13 | 15.59 | 24.86 |
(十四)网络使用费 | 1.03 | 3.44 | 2.24 |
(十五)维修(护)费 | 9.27 | 26.77 | 18.02 |
(十六)租赁费 | 4.15 | 2.05 | 3.10 |
(十七)培训、会议费 | 10.20 | 26.52 | 18.36 |
(十八)公务接待费 | 185.58 | 17.62 | 101.60 |
(十九)材料费 | 35.98 | 58.21 | 47.09 |
(二十)工会经费 | - | - | - |
(二十一)福利费 | 8.88 | 114.76 | 61.82 |
(二十二)交通费用 | 73.87 | 54.56 | 64.22 |
(二十三)其他支出 | 392.89 | 160.05 | 305.70 |
三、固定资产折旧额(万元) | 1,461.70 | 1,904.97 | 1,683.34 |
(一)房屋及构筑物(不含食堂、学生宿舍) | 1,289.00 | 1,289.00 | 1,289.00 |
(二)设备 | 105.31 | 445.09 | 275.20 |
(三)交通工具 | 14.34 | 12.29 | 13.31 |
(四)其他固定资产 | 53.05 | 158.59 | 105.82 |
四、无形资产摊销(万元) | 158.29 | 170.41 | 164.35 |
(一)土地 | 155.08 | 155.09 | 155.09 |
(二) 软件使用费 | 3.21 | 15.32 | 9.26 |
(三) 其他 | - | - | - |
五、财务费用(万元) | -0.73 | -2.13 | -1.43 |
六、学生培养总成本(万元) | 3,800.56 | 4,414.87 | 4,107.72 |
七、标准学生人数(人) | 921.00 | 1,665.00 | 1,293.00 |
八、生均培养成本(元/人.年) | 41,265.59 | 26,515.77 | 31,768.90 |
住宿成本公示表
项 目 | 年度 | 年度 | 年度 | 两年平均 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
一、公寓管理人员支出(万元) | 73.68 | 73.68 | 73.68 | |
(一)教职工工资薪金 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | |
(二)社保缴费及公积金 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | |
二、运行支出(万元) | 20.02 | 21.64 | 20.83 | |
(一)办公费 | 1.90 | 2.26 | 2.08 | |
(二)水、电费 | 5.52 | 10.06 | 7.79 | |
(三)物业管理费 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
(四)差旅、培训费 | 0.00 | 0.89 | 0.44 | |
(五)维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(六)租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(七)物料消耗支出 | 7.16 | 2.10 | 4.63 | |
(八)劳务费 | 0.89 | 0.45 | ||
(九)工会经费 | ||||
(十)福利费 | ||||
(十一)交通费用 | ||||
(十二)其他支出 | ||||
三、固定资产折旧额(万元) | 265.87 | 265.87 | 265.87 | |
(一)学生公寓及构筑物 | 215.99 | 215.99 | 215.99 | |
(二)设备 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | |
(三)交通工具 | ||||
(四)其他固定资产 | ||||
四、财务费用(万元) | ||||
五、学生公寓总成本(万元) | 359.57 | 361.19 | 360.38 | |
六、标准学生人数(人) | 921.00 | 1,665.00 | 1,293.00 | |
七、生均住宿成本(元/人.年) | 3,904.23 | 2,169.32 | 2,787.20 |