人才培养方案
专业名称:高速铁路综合维修技术
(高速动车组检修方向)
专业代码:500109
所属专业大类:交通运输
专业类:铁道运输
修业年限:三年
专业负责人:王月明、李志强
一、培养目标及培养模式
(一)培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,适应生产、建设、服务、管理第一线;拥有爱岗敬业、团队协作、信念执着、精益求精的精神,具有现代机电使用、维修和管理基础知识,在高速列车检修方面有较强业务能力的高素质技能型专门人才。
本专业主要面向高速铁路动车组运用、配件生产和城际轨道交通等企业,培养能胜任高速动车组检修、运用、整备和日常维修维护等岗位工作的高技能人才。
(二)培养模式
为实现人才培养目标,本专业面向国有铁路和地方铁路等单位,培养在高铁基础设施运营维护领域,在生产、服务第一线从事现代机电使用、维修和维护工作的创新型应用型高端技术技能型专门人才。
二、主要就业岗位分析
序号 | 主要就业面向岗位 | 岗位工作内容 | 需要的专 业能力 |
1 | 高速动车检修 | 1.按规定对动车组进行检查; 2.线路设施电缆维护检修,包含线路应急配线、线路电缆接续、箱盒更换等; 3.线路设施等电缆故障排除,包含断线、混线等故障; 4.转辙机日常养护、维修、故障排查与处理; 5.线路设施等日常养护、维护、故障排查与处理; 6.高速电机日常养护、维修、故障排查与处理; 7.继电器电路的日常检修、维护、故障排查与处理; 8.线路设施电源设备的日常维护、故障排查与处理。 | 具备从事高速动车组检修、运用、整备和日常维护等的检查、故障诊断及应急处置、一般性养护维修维护技能。
|
2 | 高速动车控制系统维护 | 1.按规定对控制系统进行日常巡查; 2.控制系统的测试检查等; 3.日常材料、工具、零件的检查与管理; 4.控制系统的养护、维修与处理; 5.控制系统的故障处理与事故抢修。 |
三、培养规格
(一)素质要求
1、具有较强的思想道德修养和马列主义理论基础;
2、具有较强的文化素质修养,善于协调人际关系;
3、具有较强的心理素质,勇于克服困难;
4、具有较强的身体素质,适应艰苦工作需要;
5、具有较强的学习能力和业务素质,不断学习,开拓创新;
6、具有良好的职业道德和职业素养,具有敬业精神、责任意识、诚信品质和遵纪守法意识。
(二)知识要求
1、具备一定的社会科学知识和一定的人文知识;
2、具备本专业必需的数学、英语、计算机基础等文化基础知识;
3、具备本专业初级技术应用型人才所必需的机械、电工电子、电机电器、计算机网络控制专业基础理论知识;
4、具备本专业必需的电路分析和基本电路图的识图、绘图方面的知识;
5、具备轨道交通车辆理论及实物认知、安装及维护、检修过程及检修工艺的知识;
6、具备各种检修工具、量具和检修设备的使用与保养知识;
7、具备检修轨道交通车辆的理论和实践知识;
8、与工作相关的其他知识,如轨道交通运营相关的规章制度、安全知识、应急处理流程等。
(三)能力要求
1、具有良好的文字和口头表达能力,一定的应用文写作能力;
2、具有一定的英语表达能力及专业英语技术资料的阅读能力;
3、具有扎实的自然科学基础、良好的计算机应用能力和信息收集处理能力;
4、具备工程设备图判读能力;
5、掌握高速铁路基础设施综合维修维护基本理论和技能;
6、具备使用有关工程标准的能力;
7、具有编制高速铁路动车检修方案的能力;
8、熟悉有关产业的经济政策和法规。
四、课程体系
人才培养方案模块 | 模块内涵 | 对应课程 |
综合模块 | 价值观与职业道德 | 思想道德修养与法律基础 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 形势与政策 城市轨道交通概论 职业生涯规划 就业指导 大学生心理健康教育 体育 职业形象塑造与商务礼仪 国防教育(含军事训练) |
职业适应与工具使用 | 计算机文化基础 表达与沟通 大学英语 素质拓展 数学限选课程组 | |
动手与创新创业能力 | 创业基础与ERP实训 创客限选课程组 | |
养成教育 | 养成教育建设方案 | |
职业模块 | 必修 | 工程制图与识图 电工电子基础 工程力学 计算机与网络基础 动车组构造 机械基础与原理 动车组车辆电器 动车组制动系统 动车组牵引系统 动车组通信信号基础 动车组检修
|
限选 | 铁道车辆新技术 动车组列车运行控制系统 电气化铁路供变电技术 高速动车组动态检测技术 高速动车组网络系统 高速动车安全防护 动车组网络通信系统 | |
实习 | 社会认知实习 动车组车辆检修实训 毕业综合实习 |
五、毕业条件
(一)学分条件
人才培养方案模块 | 学分要求 | 占总学分的比例(%) | |
课堂教学与课内实践 | 综合模块 | 41学分 | 31.3% |
职业模块 | 41学分 | 31.3% | |
独立实践 | 综合模块 | 22学分 | 16.8% |
职业模块 | 27学分 | 20.6% | |
总学分 | 131学分 | 100% |
(二)相关证书条件
序号 | 职业资格证书 | 备注 |
1 | 中级电工资格证书 | 可选证书,不强制要求。 |
2 | 三维建模证书 | |
3 | 电气试验工资格证书 | |
4 | 普通话等级证书、计算机考试证书 |
六、教学计划与教学进程
高速铁路综合维修技术(高速动车组检修方向)专业教学计划表
模块 | 学习领域 | 学分 | 总 学 时 | 实践 学时 | 课程 性质 | 学期/周数/学时分配 | 毕业学分要求 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
课堂教学与课内实践 | 综合模块 | 形势与政策 | 1 | 16 | 必修 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 1 | 必修29学分+选修8学分 | ||
轨道概论 | 3 | 48 | 16 | 必修 | 3 | ||||||||
职业生涯规划 | 1 | 16 | 8 | 必修 | 1 | ||||||||
大学生心理健康教育 | 1 | 16 | 8 | 必修 | 1 | ||||||||
职业形象塑造与商务礼仪 | 2 | 32 | 24 | 必修 | 2 | ||||||||
计算机与网络基础 | 4 | 64 | 48 | 必修 | 4 | ||||||||
大学英语1 | 4 | 64 | 32 | 必修 | 2 | 2 | |||||||
思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 8 | 必修 | 3 | ||||||||
表达与沟通 | 3 | 48 | 32 | 必修 | 3 | ||||||||
创业基础与ERP实训 | 2 | 32 | 24 | 必修 | 2 | ||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 32 | 必修 | 4 | ||||||||
就业指导 | 1 | 16 | 8 | 必修 | 1 | ||||||||
国学概论 | 2 | 32 | 8 | 选修 | 2~5学期 | ||||||||
数学建模 | 2 | 32 | 8 | 选修 | 2~5学期 | ||||||||
2 | 32 | 16 | 选修 | 2~5学期 | |||||||||
JAVA编程技术 | 2 | 32 | 16 | 选修 | 2~5学期 | ||||||||
数据库技术 | 2 | 32 | 24 | 选修 | 2~5学期 | ||||||||
古典音乐赏析 | 2 | 32 | 24 | 选修 | 2~5学期 | ||||||||
素描 | 2 | 32 | 24 | 选修 | 2~5学期 | ||||||||
SYB创新创业培训 | 2 | 32 | 24 | 选修 | 2~5学期 | ||||||||
小计 | 37 | 784 | 392 | 7 | 16 | 6 | 4 | 4 | |||||
职业模块 | 工程制图与识图 | 4 | 64 | 32 | 必修 | 4 |
必修38学分+限选4学分 | ||||||
电工电子基础 | 4 | 64 | 32 | 必修 | 4 | ||||||||
工程力学 | 2 | 32 | 16 | 必修 | 2 | ||||||||
机械基础与原理 | 3 | 48 | 16 | 必修 | 3 | ||||||||
动车组构造 | 4 | 64 | 16 | 必修 | 4 | ||||||||
电气控制与PLC技术 | 3 | 48 | 16 | 必修 | 3 | ||||||||
动车组制动系统 | 3 | 48 | 16 | 必修 | 3 | ||||||||
动车组通信信号基础 | 3 | 48 | 16 | 必修 | 3 | ||||||||
动车组牵引系统 | 3 | 48 | 16 | 必修 | 3 | ||||||||
动车组车辆电器 | 3 | 48 | 16 | 必修 | 3 | ||||||||
动车组检修 | 3 | 48 | 16 | 必修 | 3 | ||||||||
CAD软件应用 | 2 | 32 | 32 | 必修 | 2 | ||||||||
铁道车辆新技术 | 2 | 32 | 16 | 限选 | 3~5学期 | ||||||||
电客车司机驾驶实训 | 2 | 32 | 16 | 限选 | 3~5学期 | ||||||||
电气化铁路供变电技术 | 2 | 32 | 16 | 限选 | 3~5学期 | ||||||||
高速动车组动态监测技术 | 2 | 32 | 16 | 限选 | 3~5学期 | ||||||||
动车组网络通信系统 | 2 | 32 | 16 | 限选 | 3~5学期 | ||||||||
小计 | 42 | 768 | 384 | 6 | 12 | 14 | 10 | ||||||
独立实践 | 综合模块 | 素质拓展 | 1 | 16 | 16 | 必修 | 1 | 必修20学分 | |||||
国防教育(含军事训练) | 2 | 3周 | 3周 | 必修 | 2 | ||||||||
体育 | 4 | 64 | 64 | 必修 | 2 | 2 | |||||||
养成教育 | 10 | 160 | 160 | 必修 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
社会实践 | 3 | 3周 | 3周 | 必修 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小计 | 20 | 352 | 442 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||
职业模块 | 社会认知实习 | 1 | 1周 | 1周 | 必修 | 1 | 必修39学分 | ||||||
动车组检修实训 | 2 | 64 | 32 | 必修 | 2 | ||||||||
跟岗实习 | 4 | 12周 | 12周 | 必修 | 4 | ||||||||
钳工技能实训(考证) | 4 | 64 | 48 | 4 | |||||||||
电工技能实训(考证) | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||
顶岗实习 | 24 | 16周 | 16周 | 必修 | 24 | ||||||||
小计 | 39 | 432 | 1014 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 24 | ||||
合计 | 144 | 2304 | 1355 | ||||||||||
在校课内教学部分 | 131 | 2096 | 1164 | ||||||||||
在校课内教学部分实践占比 | |||||||||||||
备注:1.以“周”为单位安排的教学活动,按照30节/周的原则核算学时数。 |
(二)各学期学分安排表
本专业各学期学分安排表
人才培养方案模块 | 性质 | 学期 | 学分 小计 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
课堂教学与课内实践 | 综合模块 | 必修 | 7 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 |
选修 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
职业模块 | 必修 | 6 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 37 | |
限修 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
独立实践 | 综合模块 | 必修 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 |
职业模块 | 必修 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 24 | 39 | |
学分小计 | 19 | 34 | 25 | 23 | 12 | 24 | 137 |